公开学院2025年秋季招生简章
     第一部分、白云山校区“本(专)科专业教育+职业技能培训”项目
 
  
   | 序号 | 系部 | 报读代码 | 自考专业名称 | 层次 | 学制 | 报名缴费 | 
  
   | 1 | 外语财经系 | K0102 | 英语(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 2 | K01 | 商务英语/英语 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 3 | BK01 | 英语 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 4 | K0302 | 商务英语(立交桥) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 5 | K0308 | 商务英语 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 6 | BK0308 | 商务英语 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 7 | K0902 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 8 | K09 | 应用日语/日语 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 9 | BK09 | 日语 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 10 | K5002 | 教育学(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 11 | BK50 | 教育学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 12 | KW3502 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 13 | KW35 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 14 | BKW35 | 计算机科学与技术 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 15 | 工商经济系 | K1402 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 16 | K14 | 金融服务与管理/金融学 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 17 | BK14 | 金融学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 18 | K1502 | 工商管理(商务管理)(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 19 | K15 | 商务管理/工商管理 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 20 | BK15 | 工商管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 21 | K16 | 工商企业管理/工商管理 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 22 | K2902 | 市场营销(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 23 | K29 | 市场营销 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 24 | BK29 | 市场营销 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 25 | K4702 | 汉语言文学(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 26 | BK47 | 汉语言文学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 27 | 网络新媒体运营管理系 | KC04A | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 28 | KC04B | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 29 | KC04C | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 30 | BKC04 | 国际经济与贸易 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 31 | KC08C | 行政管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 32 | KC08B | 行政管理(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 33 | BKC08 | 行政管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 34 | KC35A | 计算机科学与技术(立交桥)(专科大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 35 | KC35B | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 36 | KC35C | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 37 | BKC35 | 计算机科学与技术 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 38 | KC36A | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 39 | KC36B | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 40 | KC36C | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 41 | BKC36 | 网络与新媒体 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 42 | KC37 | 法学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 43 | 数字运营管理系 | AS04 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 44 | AS5 | 人力资源管理 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 45 | AS05 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 46 | BAS05 | 人力资源管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 47 | AS6 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 48 | AS06 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 49 | AS7 | 软件工程 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 50 | AS07 | 软件工程(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 51 | AS8 | 财务管理 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 52 | AS08 | 财务管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 53 | AS9 | 播音与主持艺术 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 54 | AS09 | 播音与主持艺术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 55 | AS10 | 法学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 56 | BAS10 | 法学 | 专起本 | 4年 | 
  
   | 57 | AS11 | 现代文秘 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 58 | 国际商务系 | K0307 | 商务英语(立交桥) | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 59 | BK0309 | 商务英语 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 60 | K0407 | 国际经济与贸易(立交桥) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 61 | BK04 | 国际经济与贸易 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 62 | K0707 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 63 | BK07 | 人力资源管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 64 | K08007 | 行政管理 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 65 | K0802 | 行政管理(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 66 | BK0807 | 行政管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 67 | K5302 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 68 | BK53 | 日语 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 69 | K5202 | 汉语言文学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 70 | BK52 | 汉语言文学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 71 | K54 | 工商管理(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 72 | BK54 | 工商管理 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 73 | K0607 | 旅游管理 | 高起专 | 2年 | 
  
   | 74 | 艺术设计与信息管理系 | K22 | 视觉传达设计 | 高起本 | 4年 | 网上报名 | 
  
   | 75 | BK22 | 视觉传达设计 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 76 | K2205 | 视觉传达设计 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 77 | BK2205 | 视觉传达设计 | 高起本 | 2年 | 
  
   | 78 | K23 | 环境艺术设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 79 | BK23 | 视觉传达设计 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 80 | K2502 | 电子商务(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 81 | K25 | 电子商务 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 82 | BK25 | 电子商务 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 83 | K2602 | 会计学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 84 | K26 | 大数据会计/会计学 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 85 | BK26 | 会计学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 86 | K3502 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 
  
   | 87 | K35 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 88 | BK35 | 计算机科学与技术 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 89 | K36 | 动漫设计与制作 | 高起专 | 2年 | 
  
   | 90 | K39 | 动漫设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 | 
  
   | 91 | BK39 | 视觉传达设计 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 92 | K32 | 学前教育 | 高起专 | 2年 | 
  
   | 93 | BK3201 | 教育学 | 专起本 | 2年 | 
  
   | 94 | KM22 | 视觉传达设计(优选班) | 高起专 | 2年 | 
  
   | 95 | BKM22 | 视觉传达设计(优选班) | 专起本 | 2年 | 
  
   | 96 | KM26 | 会计学(优选班) | 高起专 | 2年 | 
  
   | 97 | BKM26 | 会计学(优选班) | 专起本 | 2年 | 
  
   | 98 | 乡村振兴(产业) 教育中心
 | XC01 | 乡村振兴(产教融合)自考学历+技能培训 | 4年 | 网上报名 | 
 
白云山校区系部咨询联系方式:
 
  
   | 系部 | 联系人 | 电话 | 咨询QQ&微信 | 
  
   | 外语财经系 | 尹老师 | 13710309179(微信同号) | QQ:2955007693 | 
  
   | 工商经济系 | 余老师 | 18998464368(微信同号) | QQ:571800382 | 
  
   | 网络新媒体运营管理系 | 冯老师 | 18024584545(微信同号) |  | 
  
   | 数字运营管理系 | 彭老师 | 020-31233794 | 微信号:18520765117 | 
  
   | 国际商务系 | 钟老师 | 18998323823(微信同号) | QQ:751607486 | 
  
   | 艺术设计与信息管理系 | 李老师 | 18922321128(微信同号) | QQ:1530316931 | 
  
   | 乡村振兴(产业)教育中心 | 吕老师 | 18818866350(微信同号) |  | 
 
学院招生监督电话:13711190065
院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com
    第二部分、大学城校区“本(专)科专业教育+职业技能培训”项目
 
  
   | 层次 | 序号 | 报读代码 | 对应自考专业名称 | 学制 | 报名缴费 | 
  
   | 高中/中专起点大专 | 1 | DXC008 | 学前教育 | 2年 | 网上报名 | 
  
   | 高中/中专起点本科 | 1 | DXC001 | 商务英语(立交桥) | 4年 | 
  
   | 2 | DXC002 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 
  
   | 3 | DXC003 | 工商管理(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 
  
   | 4 | DXC005 | 视觉传达设计(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 
  
   | 5 | DXC006 | 电子商务(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 
  
   | 6 | DXC009 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 4年 | 
  
   | 7 | DXC011 | 教育学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 4年 | 
  
   | 8 | DXC012 | 人力资源管理(立交桥) | 4年 | 
  
   | 9 | DXC013 | 国际经济与贸易(立交桥) | 4年 | 
  
   | 10 | DXC014 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 
  
   | 11 | DXC015 | 汉语言文学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 4年 | 
  
   | 12 | DXC016 | 市场营销(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 
  
   | 13 | DXC017 | 财务管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 
  
   | 14 | DXC018 | 软件工程(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 
  
   | 15 | DXC019 | 网络与新媒体(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 
  
   | 16 | DXC020 | 播音与主持艺术(立交桥)(专科为商务英语) | 4年 | 
  
   | 大专起点本科 | 1 | DXC001A | 商务英语 | 2年 | 
  
   | 2 | DXC002A | 金融学 | 2年 | 
  
   | 3 | DXC003A | 工商管理 | 2年 | 
  
   | 4 | DXC005A | 视觉传达设计 | 2年 | 
  
   | 5 | DXC006A | 电子商务 | 2年 | 
  
   | 6 | DXC009A | 日语 | 2年 | 
  
   | 7 | DXC011A | 教育学 | 2年 | 
  
   | 8 | DXC012A | 人力资源管理 | 2年 | 
  
   | 9 | DXC013A | 国际经济与贸易 | 2年 | 
  
   | 10 | DXC014A | 计算机科学与技术 | 2年 | 
  
   | 11 | DXC015A | 汉语言文学 | 2年 | 
  
   | 12 | DXC016A | 市场营销 | 2年 | 
  
   | 13 | DXC017A | 财务管理 | 2年 | 
  
   | 14 | DXC018A | 软件工程 | 2年 | 
  
   | 15 | DXC019A | 网络与新媒体 | 2年 | 
  
   | 16 | DXC020A | 播音与主持艺术 | 2年 | 
 
大学城校区系部咨询联系方式:
 
  
   | 系部 | 联系人 | 电话 | 
  
   | 大学城分部 | 陈老师 | 13229996523(微信同号) | 
  
   | 大学城分部 | 范老师 | 13602865168(微信同号) | 
 
学院招生监督电话:13711190065
院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com

