公开学院工商经济系2025年秋季“本(专)科专业教育+职业技能培训”招生项目
 
  
   | 层次 | 序号 | 报读代码 | 自考专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 报名缴费 | 
  
   | 高起本 | 1 | K1402 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 2 | K14 | 金融服务与管理/金融学 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 3 | K1502 | 工商管理(商务管理)(立交桥)(专科为人力资源管理) | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 4 | K15 | 商务管理/工商管理 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 5 | K16 | 工商企业管理/工商管理 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 6 | K2902 | 市场营销(立交桥)(专科为人力资源管理) | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 7 | K29 | 市场营销 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 8 | K4702 | 汉语言文学(立交桥)(专科为商务英语) | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 专起本 | 1 | BK14 | 金融学 | 2年 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 2 | BK15 | 工商管理 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 3 | BK29 | 市场营销 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 4 | BK47 | 汉语言文学 | 16800 | 网上报名 | 
 
工商经济系招生项目深度咨询联系方式:
 
  
   | 联系人 | 电话 | 咨询QQ&微信 | 
  
   | 余老师 | 18998464368(微信同号) | QQ:571800382 | 
 
学院招生监督电话:13711190065
院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com

