公开学院大学城分部2025年秋季“本(专)科专业教育+职业技能培训”招生项目
 
  
   | 层次 | 序号 | 报读代码 | 对应自考专业名称 | 学制 | 计划招生人数 | 学费(元/年) | 报名缴费 | 
  
   | 高中/中专起点大专 | 1 | DXC008 | 学前教育 | 2年 | 30 | 14800 | 网上报名 | 
  
   | 高中/中专起点本科 | 1 | DXC001 | 商务英语(立交桥) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 2 | DXC002 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 3 | DXC003 | 工商管理(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 4 | DXC005 | 视觉传达设计(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 50 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 5 | DXC006 | 电子商务(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 6 | DXC009 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 4年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 7 | DXC011 | 教育学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 8 | DXC012 | 人力资源管理(立交桥) | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 9 | DXC013 | 国际经济与贸易(立交桥) | 4年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 10 | DXC014 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 11 | DXC015 | 汉语言文学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 12 | DXC016 | 市场营销(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 13 | DXC017 | 财务管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 4年 | 50 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 14 | DXC018 | 软件工程(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 50 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 15 | DXC019 | 网络与新媒体(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 4年 | 50 | 19800 | 网上报名 | 
  
   | 16 | DXC020 | 播音与主持艺术(立交桥)(专科为商务英语) | 4年 | 50 | 19800 | 网上报名 | 
  
   | 大专起点本科 | 1 | DXC001A | 商务英语 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 2 | DXC002A | 金融学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 3 | DXC003A | 工商管理 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 4 | DXC005A | 视觉传达设计 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 5 | DXC006A | 电子商务 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 6 | DXC009A | 日语 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 7 | DXC011A | 教育学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 8 | DXC012A | 人力资源管理 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 9 | DXC013A | 国际经济与贸易 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 10 | DXC014A | 计算机科学与技术 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 11 | DXC015A | 汉语言文学 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 12 | DXC016A | 市场营销 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 13 | DXC017A | 财务管理 | 2年 | 30 | 16800 | 网上报名 | 
  
   | 14 | DXC018A | 软件工程 | 2年 | 30 | 18800 | 网上报名 | 
  
   | 15 | DXC019A | 网络与新媒体 | 2年 | 30 | 19800 | 网上报名 | 
  
   | 16 | DXC020A | 播音与主持艺术 | 2年 | 30 | 19800 | 网上报名 | 
 
大学城校区招生项目深度咨询联系方式:
 
  
   | 系部 | 联系人 | 电话 | 
  
   | 大学城校区 | 陈老师 | 13229996523(微信同号) | 
  
   | 大学城校区 | 范老师 | 13602865168(微信同号) | 
 
学院招生监督电话:13711190065
    院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com

