公开学院2026年秋季招生简章
第一部分、白云山校区“专业教育+职业技能”项目
| 序号 | 系部 | 报读代码 | 自考专业名称 | 层次 | 学制 | 报名缴费 |
| 1 | 外语财经系 | K0102 | 英语(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 2 | K01 | 商务英语/英语 | 高起本 | 4年 |
| 3 | BK01 | 英语 | 专升本 | 2年 |
| 4 | K0302 | 商务英语(立交桥) | 高起本 | 4年 |
| 5 | K0308 | 商务英语 | 高起本 | 4年 |
| 6 | BK0308 | 商务英语 | 专升本 | 2年 |
| 7 | K0902 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 高起本 | 4年 |
| 8 | K09 | 应用日语/日语 | 高起本 | 4年 |
| 9 | BK09 | 日语 | 专升本 | 2年 |
| 10 | K5002 | 教育学(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 11 | BK50 | 教育学 | 专升本 | 2年 |
| 12 | KW3502 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 13 | KW35 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 高起本 | 4年 |
| 14 | BKW35 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 |
| 15 | 工商经济系 | K1402 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 16 | K14 | 金融服务与管理/金融学 | 高起本 | 4年 |
| 17 | BK14 | 金融学 | 专升本 | 2年 |
| 18 | K1502 | 工商管理(商务管理)(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 19 | K15 | 商务管理/工商管理 | 高起本 | 4年 |
| 20 | BK15 | 工商管理 | 专升本 | 2年 |
| 21 | K16 | 工商企业管理/工商管理 | 高起本 | 4年 |
| 22 | K2902 | 市场营销(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 23 | K29 | 市场营销 | 高起本 | 4年 |
| 24 | BK29 | 市场营销 | 专升本 | 2年 |
| 25 | K4702 | 汉语言文学(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 26 | BK47 | 汉语言文学 | 专升本 | 2年 |
| 27 | K1501 | 电子商务/工商管理 | 高起本 | 4年 |
| 28 | 网络新媒体运营管理系 | KC04A | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 29 | KC04B | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 30 | KC04C | 国际经济与贸易(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 31 | BKC04 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2年 |
| 32 | KC08B | 行政管理(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 33 | KC08C | 行政管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 34 | KC08D | 行政管理(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 35 | BKC08 | 行政管理 | 专升本 | 2年 |
| 36 | KC35A | 计算机科学与技术(立交桥)(专科大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 37 | KC35B | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 38 | KC35C | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 39 | BKC35 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 |
| 40 | KC36A | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 41 | KC36B | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 42 | KC36C | 网络与新媒体(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 43 | BKC36 | 网络与新媒体 | 专升本 | 2年 |
| 44 | KC37 | 法学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 45 | KC37B | 法学(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 46 | KC37C | 法学(立交桥)(专科为应用日语) | 高起本 | 4年 |
| 47 | BKC37 | 法学 | 专升本 | 2年 |
| 48 | 数字运营管理系 | AS04 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 49 | AS5 | 人力资源管理 | 高起本 | 4年 |
| 50 | AS05 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 |
| 51 | BAS05 | 人力资源管理 | 专升本 | 2年 |
| 52 | AS6 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 |
| 53 | AS06 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 54 | AS7 | 软件工程 | 专升本 | 2年 |
| 55 | AS07 | 软件工程(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 56 | AS8 | 财务管理 | 专升本 | 2年 |
| 57 | AS08 | 财务管理(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 58 | AS9 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 2年 |
| 59 | AS09 | 播音与主持艺术(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 60 | AS10 | 法学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 61 | BAS10 | 法学 | 专升本 | 4年 |
| 62 | AS12 | 社会工作(立交桥)(专科:人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 63 | 国际商务系 | K0307 | 商务英语(立交桥) | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 64 | BK0309 | 商务英语 | 专升本 | 2年 |
| 65 | K0407 | 国际经济与贸易(立交桥) | 高起本 | 4年 |
| 66 | BK04 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2年 |
| 67 | K0707 | 人力资源管理(立交桥) | 高起本 | 4年 |
| 68 | BK07 | 人力资源管理 | 专升本 | 2年 |
| 69 | K08007 | 行政管理 | 高起本 | 4年 |
| 70 | K0802 | 行政管理(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 71 | BK0807 | 行政管理 | 专升本 | 2年 |
| 72 | K5302 | 日语(立交桥)(专科为商务日语) | 高起本 | 4年 |
| 73 | BK53 | 日语 | 专升本 | 2年 |
| 74 | K5202 | 汉语言文学(立交桥)(专科为人力资源管理) | 高起本 | 4年 |
| 75 | BK52 | 汉语言文学 | 专升本 | 2年 |
| 76 | K54 | 工商管理(立交桥)(专科为国际经济与贸易) | 高起本 | 4年 |
| 77 | BK54 | 工商管理 | 专升本 | 2年 |
| 78 | K0607 | 旅游管理 | 高起专 | 2年 |
| 79 | 艺术设计与信息管理系 | K22 | 视觉传达设计 | 高起本 | 4年 | 网上报名 |
| 80 | K2201 | 视觉传达设计(立交桥)(专科:商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 81 | K2204 | 视觉传达设计(立交桥)(专科:国际经济与贸易) | 高起本 | 4年 |
| 82 | BK22 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2年 |
| 83 | K2206 | 艺术设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 |
| 84 | K2211 | 数字媒体艺术设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 |
| 85 | K2205 | 视觉传达设计 | 高起本 | 4年 |
| 86 | BK2205 | 视觉传达设计 | 高起本 | 2年 |
| 87 | K23 | 环境艺术设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 |
| 88 | BK23 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2年 |
| 89 | K25 | 电子商务 | 高起专 | 2年 |
| 90 | K2602 | 会计学(立交桥)(专科为大数据与会计) | 高起本 | 4年 |
| 91 | K26 | 大数据会计/会计学 | 高起本 | 4年 |
| 92 | BK26 | 会计学 | 专升本 | 2年 |
| 93 | K32 | 学前教育 | 高起专 | 2年 |
| 94 | BK3201 | 教育学 | 专升本 | 2年 |
| 95 | K3502 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为商务英语) | 高起本 | 4年 |
| 96 | K35 | 计算机应用技术/计算机科学与技术 | 高起本 | 4年 |
| 97 | BK35 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2年 |
| 98 | K39 | 动漫设计/视觉传达设计 | 高起本 | 4年 |
| 99 | BK39 | 视觉传达设计 | 专升本 | 2年 |
| 100 | KM22 | 视觉传达设计(优选班) | 高起专 | 2年 |
| 101 | BKM22 | 视觉传达设计(优选班) | 专升本 | 2年 |
| 102 | KM26 | 会计学(优选班) | 高起专 | 2年 |
| 103 | BKM26 | 会计学(优选班) | 专升本 | 2年 |
白云山校区系部咨询联系方式:
| 系部 | 联系人 | 电话 | 咨询QQ&微信 |
| 外语财经系 | 尹老师 | 13710309179(微信同号) | QQ:2955007693 |
| 工商经济系 | 余老师 | 18998464368(微信同号) | QQ:571800382 |
| 网络新媒体运营管理系 | 冯老师 | 18024584545(微信同号) | |
| 数字运营管理系 | 彭老师 | 020-29886112 | 微信:18520765117 |
| 国际商务系 | 钟老师 | 18998323823(微信同号) | QQ:751607486 |
| 艺术设计与信息管理系 | 李老师 | 18922321128(微信同号) | QQ:1530316931 |
学院招生监督电话:13711190065
院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com
第二部分、大学城校区“专业教育+职业技能”项目
| 层次 | 序号 | 报读代码 | 对应自考专业名称 | 学制 | 报名缴费 |
| 高中/中专起点大专 | 1 | DXC008 | 学前教育 | 2年 | 网上报名 |
| 高中/中专起点本科 | 1 | DXC001 | 商务英语(立交桥) | 4年 |
| 2 | DXC002 | 金融学(立交桥)(专科为大数据与会计) |
| 3 | DXC003 | 工商管理(立交桥)(专科为国际经济与贸易) |
| 4 | DXC005 | 视觉传达设计(立交桥)(专科为国际经济与贸易) |
| 5 | DXC006 | 电子商务(立交桥)(专科为大数据与会计) |
| 6 | DXC011 | 教育学(立交桥)(专科为人力资源管理) |
| 7 | DXC012 | 人力资源管理(立交桥) |
| 8 | DXC013 | 国际经济与贸易(立交桥) |
| 9 | DXC014 | 计算机科学与技术(立交桥)(专科为大数据与会计) |
| 10 | DXC015 | 汉语言文学(立交桥)(专科为人力资源管理) |
| 11 | DXC016 | 市场营销(立交桥)(专科为大数据与会计) |
| 12 | DXC017 | 财务管理(立交桥)(专科为大数据与会计) |
| 13 | DXC018 | 软件工程(立交桥)(专科为国际经济与贸易) |
| 14 | DXC019 | 网络与新媒体(立交桥)(专科为国际经济与贸易) |
| 15 | DXC020 | 播音与主持艺术(立交桥)(专科为商务英语) |
| 大专起点本科 | 1 | DXC001A | 商务英语 | 2年 |
| 2 | DXC002A | 金融学 |
| 3 | DXC003A | 工商管理 |
| 4 | DXC005A | 视觉传达设计 |
| 5 | DXC009A | 日语 |
| 6 | DXC011A | 教育学 |
| 7 | DXC012A | 人力资源管理 |
| 8 | DXC013A | 国际经济与贸易 |
| 9 | DXC014A | 计算机科学与技术 |
| 10 | DXC015A | 汉语言文学 |
| 11 | DXC016A | 市场营销 |
| 12 | DXC017A | 财务管理 |
| 13 | DXC018A | 软件工程 |
| 14 | DXC019A | 网络与新媒体 |
| 15 | DXC020A | 播音与主持艺术 |
|
|
|
|
|
大学城校区系部咨询联系方式:
| 系部 | 联系人 | 电话 |
| 大学城分部 | 陈老师 | 18818841064(微信同号) |
| 大学城分部 | 范老师 | 13602865168(微信同号) |
学院招生监督电话:13711190065
院长信箱:gwgkyuanzhanglt@163.com

